Todos os seminários serão na sala 774 às 16:00.
| Data do Seminário |  | Palestrante |  | Título | 
|---|---|---|---|---|
| 3/setembro |  | Prof. Fábio Bellot Noronha (IME) |  | Desenvolvimento de catalisadores para produção de combustíveis | 
|  |  |  | ||
| 10/setembro |  | Valdir Florêncio da Veiga Júnior (IME) |  | Desenvolvimento de Bioprodutos da Amazônia: sustentabilidade e sinergia | 
|  |  |  | ||
| 17/setembro |  | Luis Eduardo Pizarro Borges (IME) |  | Soluções energéticas para comunidades isoladas na Região Amazônica | 
|  |  | |||
| 24/setembro |  | Prof. Itamar Borges Júnior (IME) |  | Química Teórica no Instituto Militar de Engenharia: Materiais Energéticos, Fotovoltaicos Orgânicos e Espectroscopia de Massas | 
|  |  | |||
| 1/outubro |  | Prof. Robson Pacheco Pereira (IME) |  | Nanomateriais, Tecnologia Química e Defesa: Histórico, Fundamentos e Perspectivas | 
|  |  | |||
| 8/outubro |  | Profa. Dra. Cecília Vilani (PUC-Rio) |  | Modificação de matrizes poliméricas aplicadas em processo de separação por membranas | 
|  |  | |||
| 22/outubro |  | Prof. Alcino Palermo de Aguiar (IME) |  | Química Medicinal x Ambiental: Desenvolvimento de novos fármacos e polímeros extratores de poluentes | 
|  |  | |||
| 29/outubro |  | Prof. Tanos Celmar Costa França (IME) |  | Planejamento de fármacos contra agentes de guerra química e biológica | 
|  |  | |||
| 12/novembro |  | Prof. Fabio Grandis Lepri (UFF) |  | A espectrometria de absorção atômica na análise de suplementos alimentares e bebidas energéticas | 
|  |  | |||
| 10/dezembro |  | Prof. Philip Marriott  Biography (Monash University - Australia) |  | Enhanced Molecular Information for Petroleum Analysis by Using High Resolution Separations | 
 
				